Statistik Aus- und Einlagerungen
Auf diesem Webpart sehen Sie eine tabellarische Darstellung aller Ein- und Auslagerungen eines, über den Kalender frei wählbaren, Zeitraums und von wem diese bearbeitet wurden.
In dem Gridview werden alle Dateien als Liste angezeigt. Weitere Informationen zu der Bedienung eines Gridviews finden Sie hier.
Feld | Funktion | Optionswebpart | ML |
Name1 | Name 1 des Mitarbeiters. | ||
Name2 | Name 2 des Mitarbeiters | ||
Vorgänge | Von der Person bearbeitete Vorgänge (Aus- und Einlagerungen). | ||
bewegte Positionen | Die Anzahl der Positionen auf den Vorgängen, die bewegt wurden. | ||
bewegte Artikel | Die Anzahl der Artikel, die bewegt wurden. | ||
Auslagerungen | Die Anzahl der Auslagerungen. | ||
Ausgelagerte Positionen | Die Anzahl an Positionen, die bewegt wurden. | ||
Ausgelagerte Artikel | Die Anzahl der Artikel, die ausgelagert wurden. | ||
Einlagerungen | Die Anzahl der Einlagerungen. | ||
Eingelagerte Positionen | Die Anzahl der Positionen, die eingelagert wurden. | ||
Eingelagerte Artikel | Die Anzahl der Artikel, die eingelagert wurden. |
ML = Mehrsprachig
Optionswebpart = Grundwerte sind über dieses Konfigurationswebpart einstellbar
Sie wünschen Anpassungen?
Wir helfen Ihnen gerne weiter und passen UniERM / einzelne WebParts individuell an Ihre Bedürfnisse an. Treten Sie mit uns in Kontakt oder informieren Sie sich über unsere Dienstleistungen.
