Unbezahlte Rechnungen
Dieses Webpart zeigt die Rechnungen an, die noch nicht bezahlt wurden.
Feld | Funktion | Optionswebpart | ML |
VorgangID | Die Datenbank-ID der Rechnung | ||
VorgangsNr | Die Vorgangsnummer der Rechnung | ||
Fertigstelldatum | Das Fertigstelldatum der Rechnung | ||
Kundennummer | Die Kundennummer des Kunden dieser Rechnung | ||
Name1 | Name1 des Kunden dieser Rechnung | ||
Name2 | Name2 des Kunden dieser Rechnung | ||
Zahlungswert | Der Wert, der bereits gezahlt wurde. | ||
Gesamtpreis (B) | Der Bruttogesamtpreis |
ML = Mehrsprachig
Optionswebpart = Grundwerte sind über dieses Konfigurationswebpart einstellbar
Letzte Änderung: 28.11.2011
Sie wünschen Anpassungen?
Wir helfen Ihnen gerne weiter und passen UniERM / einzelne WebParts individuell an Ihre Bedürfnisse an. Treten Sie mit uns in Kontakt oder informieren Sie sich über unsere Dienstleistungen.
